Bleidenrod
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
Wahlberechtigte | 144 | |
Wähler/innen | 75 | 52,08 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
CDU (unverändert angenommene Stimmzettel) | |||
CDU (Stimmen) | |||
GRÜNE (unverändert angenommene Stimmzettel) | |||
GRÜNE (Stimmen) | |||
SPD (unverändert angenommene Stimmzettel) | |||
SPD (Stimmen) | |||
FREIE WÄHLER (unverändert angenommene Stimmzettel) | |||
FREIE WÄHLER (Stimmen) | |||
BÜRGERFORUM (unverändert angenommene Stimmzettel) | |||
BÜRGERFORUM (Stimmen) |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 52,08 %
Wahlbezirke