Sitzverteilung
gewählte Kandidaten
Partei | Kandidat | Mandat |
---|---|---|
Freie Wählergemeinschaft Lanzenhain | Brym, Rainer | Personenwahl |
Freie Wählergemeinschaft Lanzenhain | Waurig, Michael | Personenwahl |
Freie Wählergemeinschaft Lanzenhain | Schönhals, Michael | Personenwahl |
Freie Wählergemeinschaft Lanzenhain | Koch, Richard | Personenwahl |
Freie Wählergemeinschaft Lanzenhain | Koch, Monika | Personenwahl |
Freie Wählergemeinschaft Lanzenhain | Adolph, Steffen | Personenwahl |
Freie Wählergemeinschaft Lanzenhain | Müller-Brym, Stefanie | Personenwahl |
Lanzenhain
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(2 von 2 Ergebnissen)
Wahlberechtigte | 465 | |
Wähler/innen | 309 | 66,45 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Freie Wählergemeinschaft Lanzenhain - Summe Kandidaten-Stimmen | |||
Steffen Adolph, Freie Wählergemeinschaft Lanzenhain | |||
Rainer Brym, Freie Wählergemeinschaft Lanzenhain | |||
Volker Greb, Freie Wählergemeinschaft Lanzenhain | |||
Monika Koch, Freie Wählergemeinschaft Lanzenhain | |||
Richard Koch, Freie Wählergemeinschaft Lanzenhain | |||
Stefanie Müller-Brym, Freie Wählergemeinschaft Lanzenhain | |||
Jürgen Plasse, Freie Wählergemeinschaft Lanzenhain | |||
Michael Schönhals, Freie Wählergemeinschaft Lanzenhain | |||
Michael Waurig, Freie Wählergemeinschaft Lanzenhain |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 66,45 %