Sitzverteilung
gewählte Kandidaten
Partei | Kandidat | Mandat |
---|---|---|
Bürgerliste Nösberts-Weidmoos | Eifert, Patrick | Personenwahl |
Bürgerliste Nösberts-Weidmoos | Maul, Armin | Personenwahl |
Bürgerliste Nösberts-Weidmoos | Oestreich, Christian | Personenwahl |
Bürgerliste Nösberts-Weidmoos | Scharbert, Miriam | Personenwahl |
Bürgerliste Nösberts-Weidmoos | Schweitzer, Norman | Personenwahl |
Nösberts-Weidmoos
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(2 von 2 Ergebnissen)
Wahlberechtigte | 157 | |
Wähler/innen | 116 | 73,89 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Bürgerliste Nösberts-Weidmoos - Summe Kandidaten-Stimmen | |||
Patrick Eifert, Bürgerliste Nösberts-Weidmoos | |||
Armin Maul, Bürgerliste Nösberts-Weidmoos | |||
Christian Oestreich, Bürgerliste Nösberts-Weidmoos | |||
Miriam Scharbert, Bürgerliste Nösberts-Weidmoos | |||
Norman Schweitzer, Bürgerliste Nösberts-Weidmoos | |||
Fabian Ketzler, Bürgerliste Nösberts-Weidmoos | |||
Heidrun Oestreich, Bürgerliste Nösberts-Weidmoos |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 73,89 %