Sitzverteilung
gewählte Kandidaten
Partei | Kandidat | Mandat |
---|---|---|
Einheitsliste Grebenhain | Greb, Markus | Personenwahl |
Einheitsliste Grebenhain | Greb, Tobias | Personenwahl |
Einheitsliste Grebenhain | Schäfer, Erwin | Personenwahl |
Einheitsliste Grebenhain | Volk, Florian | Personenwahl |
Einheitsliste Grebenhain | Faitz, Jürgen | Personenwahl |
Einheitsliste Grebenhain | Hoffmann, Thomas | Personenwahl |
Einheitsliste Grebenhain | Kastl, Silke | Personenwahl |
Einheitsliste Grebenhain | Noß, Jörg | Personenwahl |
Einheitsliste Grebenhain | Wahn, Steffen | Personenwahl |
Grebenhain
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(2 von 2 Ergebnissen)
Wahlberechtigte | 836 | |
Wähler/innen | 448 | 53,59 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Einheitsliste Grebenhain - Summe Kandidaten-Stimmen | |||
Thomas Böhnlein, Einheitsliste Grebenhain | |||
Jürgen Faitz, Einheitsliste Grebenhain | |||
Markus Greb, Einheitsliste Grebenhain | |||
Tobias Greb, Einheitsliste Grebenhain | |||
Thomas Hoffmann, Einheitsliste Grebenhain | |||
Silke Kastl, Einheitsliste Grebenhain | |||
Rosi Lind, Einheitsliste Grebenhain | |||
Bettina Müller, Einheitsliste Grebenhain | |||
Jörg Noß, Einheitsliste Grebenhain | |||
Erwin Schäfer, Einheitsliste Grebenhain | |||
Florian Volk, Einheitsliste Grebenhain | |||
Steffen Wahn, Einheitsliste Grebenhain | |||
Helmut Wenger, Einheitsliste Grebenhain |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 53,59 %