Sitzverteilung
gewählte Kandidaten
Partei | Kandidat | Mandat |
---|---|---|
BfB | Heddrich, Martin | Personenwahl |
BfB | Heddrich, Jens | Personenwahl |
BfB | Klaholz, Volker | Personenwahl |
BfB | Gaudl, Klaus | Personenwahl |
BfB | Corell, Daniel | Personenwahl |
FWB | Zettl, Sabine | Personenwahl |
FWB | Frankenbach-Dücker, Dunja-Maria | Personenwahl |
Bieben
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(2 von 2 Ergebnissen)
Wahlberechtigte | 160 | |
Wähler/innen | 114 | 71,25 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
BfB - Summe Kandidaten-Stimmen | |||
Jens Heddrich, BfB | |||
Klaus Gaudl, BfB | |||
Martin Heddrich, BfB | |||
Alexander Kranz, BfB | |||
Marco Reis, BfB | |||
Daniel Corell, BfB | |||
Volker Klaholz, BfB | |||
FWB - Summe Kandidaten-Stimmen | |||
Sabine Zettl, FWB | |||
Dunja-Maria Frankenbach-Dücker, FWB | |||
Christiane Fischer, FWB | |||
Dirk Geßner, FWB | |||
Tobias Dücker, FWB | |||
Sven Fischer, FWB |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 71,25 %