Sitzverteilung
gewählte Kandidaten
Partei | Kandidat | Mandat |
---|---|---|
Freie Liste | Höbeler, Andreas | Personenwahl |
Freie Liste | Heid, Paul | Personenwahl |
Freie Liste | Franz, Peter | Personenwahl |
Freie Liste | Schuster, Gernot | Personenwahl |
Freie Liste | Richter, Thomas | Personenwahl |
Freiensteinau
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(2 von 2 Ergebnissen)
Wahlberechtigte | 764 | |
Wähler/innen | 438 | 57,33 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Freie Liste - Summe Kandidaten-Stimmen | |||
Peter Franz, Freie Liste | |||
Paul Heid, Freie Liste | |||
Andreas Höbeler, Freie Liste | |||
Thomas Richter, Freie Liste | |||
Gernot Schuster, Freie Liste |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 57,33 %