Sitzverteilung
gewählte Kandidaten
Partei | Kandidat | Mandat |
---|---|---|
ELK | König, Armin | Personenwahl |
ELK | Kratzer, Jan | Personenwahl |
ELK | Schaaf, Herbert | Personenwahl |
ELK | Bernhard, Karsten | Personenwahl |
ELK | Künstler, Thomas | Personenwahl |
ELK | Lohaj, Nazif | Personenwahl |
ELK | Rafalski, Susanne | Personenwahl |
Kestrich
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(2 von 2 Ergebnissen)
Wahlberechtigte | 214 | |
Wähler/innen | 164 | 76,64 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
ELK - Summe Kandidaten-Stimmen | |||
Herbert Schaaf, ELK | |||
Armin König, ELK | |||
Thomas Künstler, ELK | |||
Karsten Bernhard, ELK | |||
Detlev Weidert, ELK | |||
Susanne Rafalski, ELK | |||
Jan Kratzer, ELK | |||
Nazif Lohaj, ELK |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 76,64 %