Sitzverteilung
gewählte Kandidaten
Partei | Kandidat | Mandat |
---|---|---|
FWS | Decher, André | Personenwahl |
FWS | Ohmacht, Marco | Personenwahl |
FWS | Hill, Christian | Personenwahl |
FWS | Ziesche, Frank | Personenwahl |
FWS | Wawrik, Pierre | Personenwahl |
Seibelsdorf
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(2 von 2 Ergebnissen)
Wahlberechtigte | 267 | |
Wähler/innen | 155 | 58,05 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
FWS - Summe Kandidaten-Stimmen | |||
Marco Ohmacht, FWS | |||
André Decher, FWS | |||
Frank Ziesche, FWS | |||
Pierre Wawrik, FWS | |||
Christian Hill, FWS | |||
Markus Borgerding, FWS | |||
Ramona Ohmacht, FWS | |||
Dominik Rühl, FWS | |||
Karl-Heinz Oppitz, FWS |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 58,05 %