Briefwahlbezirk 2
Wähler/innen | 249 |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
FWR (unverändert angenommene Stimmzettel) | |||
FWR (Stimmen) | |||
BLO (unverändert angenommene Stimmzettel) | |||
BLO (Stimmen) | |||
WGB (unverändert angenommene Stimmzettel) | |||
WGB (Stimmen) | |||
FWS (unverändert angenommene Stimmzettel) | |||
FWS (Stimmen) | |||
WGV (unverändert angenommene Stimmzettel) | |||
WGV (Stimmen) |
Wahlbeteiligung
Die Wahlbeteiligung kann nicht angezeigt werden. Es handelt sich um einen Briefwahlbezirk, oder es sind bis jetzt nur Briefwahlergebnisse eingegangen.