Vockenrod
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
Wahlberechtigte | 232 | |
Wähler/innen | 90 | 38,79 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
FWR (unverändert angenommene Stimmzettel) | |||
FWR (Stimmen) | |||
BLO (unverändert angenommene Stimmzettel) | |||
BLO (Stimmen) | |||
WGB (unverändert angenommene Stimmzettel) | |||
WGB (Stimmen) | |||
FWS (unverändert angenommene Stimmzettel) | |||
FWS (Stimmen) | |||
WGV (unverändert angenommene Stimmzettel) | |||
WGV (Stimmen) |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 38,79 %
Wahlbezirke