Sitzverteilung
gewählte Kandidaten
Partei | Kandidat | Mandat |
---|---|---|
WGB | Ehrhardt-Gerst, Hans-Georg | Personenwahl |
WGB | Stumpf, Heinz | Personenwahl |
WGB | Ehrhardt, Simon | Personenwahl |
WGB | Welker, Dieter | Personenwahl |
WGB | Allendorf, Marco | Personenwahl |
WGB | Schmidt, Alexander | Personenwahl |
WGB | Stein, Melanie | Personenwahl |
WGB | Körner, Jan | Personenwahl |
WGB | Schäfer, Tobias | Personenwahl |
Berfa
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(2 von 2 Ergebnissen)
Wahlberechtigte | 429 | |
Wähler/innen | 272 | 63,40 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
WGB - Summe Kandidaten-Stimmen | |||
Heinz Stumpf, WGB | |||
Hans-Georg Ehrhardt-Gerst, WGB | |||
Marco Allendorf, WGB | |||
Dieter Welker, WGB | |||
Matthias Euler, WGB | |||
Steffen Hergert, WGB | |||
Gerold Hergert, WGB | |||
Jan Körner, WGB | |||
Tobias Schäfer, WGB | |||
Nico Ruhl, WGB | |||
Melanie Stein, WGB | |||
Simon Ehrhardt, WGB | |||
Alexander Schmidt, WGB | |||
Harry Frank, WGB | |||
Florian Kötter, WGB |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 63,40 %