Sitzverteilung
gewählte Kandidaten
Partei | Kandidat | Mandat |
---|---|---|
BFA | Möller, Axel | Personenwahl |
BFA | Haidu, Christa | Personenwahl |
BFA | Bambey, Sebastian | Personenwahl |
BFA | Bambey, Reinhard | Personenwahl |
BFA | Vaupel, Björn | Personenwahl |
BFA | Zimmer, Helmut | Personenwahl |
BFA | Wald, Clemens | Personenwahl |
BFA | Schmidt, Frank | Personenwahl |
BFA | Kern, Hans-Ulrich | Personenwahl |
Angenrod
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(2 von 2 Ergebnissen)
Wahlberechtigte | 414 | |
Wähler/innen | 262 | 63,29 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
BFA - Summe Kandidaten-Stimmen | |||
Axel Möller, BFA | |||
Frank Schmidt, BFA | |||
Reinhard Bambey, BFA | |||
Christa Haidu, BFA | |||
Helmut Zimmer, BFA | |||
Hans-Ulrich Kern, BFA | |||
Clemens Wald, BFA | |||
Andreas Greb, BFA | |||
Sebastian Bambey, BFA | |||
Kevin Semmler, BFA | |||
Mario Krämer, BFA | |||
Lothar Findeisen, BFA | |||
Berthold Kalbfleisch, BFA | |||
Lena Frank, BFA | |||
Björn Vaupel, BFA |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 63,29 %