Sitzverteilung
gewählte Kandidaten
Partei | Kandidat | Mandat |
---|---|---|
BLA | Räther, Martin | Personenwahl |
BLA | Bücking, Christoph | Personenwahl |
BLA | Dr. Stüber, Christoph | Personenwahl |
BLA | Herbst, Hans Georg | Personenwahl |
BLA | Paul, Martina | Personenwahl |
BLA | Kruse, Ralf | Personenwahl |
BLA | Greb, Anna Lena | Personenwahl |
BLA | Dr. Höll-Stüber, Eva | Personenwahl |
BLA | Süß, Ursula | Personenwahl |
Altenburg
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(2 von 2 Ergebnissen)
Wahlberechtigte | 984 | |
Wähler/innen | 523 | 53,15 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
BLA - Summe Kandidaten-Stimmen | |||
Dr. Christoph Stüber, BLA | |||
Ralf Kruse, BLA | |||
Christoph Bücking, BLA | |||
Martina Paul, BLA | |||
Ursula Süß, BLA | |||
Anna Lena Greb, BLA | |||
Hans Georg Herbst, BLA | |||
Dr. Eva Höll-Stüber, BLA | |||
Martin Räther, BLA | |||
Sabine Helm-Kruse, BLA | |||
Mathias Köhl, BLA |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 53,15 %