Bürgerhaus Todenhausen
Anschrift
barrierefrei
Bürgerhaus Todenhausen
Hauptstraße 31
35083 Wetter (Hessen)
Wahlgebiet-Informationen
Gemeindewahl (Trendwahl)
Wahlbezirk | Todenhausen |
Ortsbezirk | Todenhausen |
Gruppierung | Auszählungswahlvorstand 1 |
Gemeinde | Stadt Wetter (Hessen) |
Kreiswahl (Trendwahl)
Wahlbezirk | Todenhausen |
Ortsbezirk | Todenhausen |
Gruppierung | Auszählungswahlvorstand 1 |
Gemeinde | Stadt Wetter (Hessen) |
Kreis | Landkreis Marburg-Biedenkopf |
Ortsbeiratswahl (Trendwahl)
Wahlbezirk | Todenhausen |
Ortsbezirk | Todenhausen |
Stadtverordnetenwahl
Wahlbezirk | Todenhausen |
Ortsbezirk | Todenhausen |
Gruppierung | Auszählungswahlvorstand 1 |
Gemeinde | Stadt Wetter (Hessen) |
Kreiswahl
Wahlbezirk | Todenhausen |
Ortsbezirk | Todenhausen |
Gruppierung | Auszählungswahlvorstand 1 |
Gemeinde | Stadt Wetter (Hessen) |
Kreis | Landkreis Marburg-Biedenkopf |
Ortsbeiratswahl
Wahlbezirk | Todenhausen |
Ortsbezirk | Todenhausen |