Sitzverteilung
gewählte Kandidaten
Partei | Kandidat | Mandat |
---|---|---|
Bürgerliste Wetter (Hessen) | Gleisner-Kuß, Sabine | Personenwahl |
Bürgerliste Wetter (Hessen) | Dr. Uffelmann-Marquardt, Ute | Personenwahl |
Bürgerliste Wetter (Hessen) | Junk, Ralph | Personenwahl |
Bürgerliste Wetter (Hessen) | Kahle, Barbara | Personenwahl |
Bürgerliste Wetter (Hessen) | Schneider, Karl Werner | Personenwahl |
Bürgerliste Wetter (Hessen) | Mehring, Franz | Personenwahl |
Bürgerliste Wetter (Hessen) | Kajewski, Björn | Personenwahl |
Bürgerliste Wetter (Hessen) | Wagner, Ingo | Personenwahl |
Bürgerliste Wetter (Hessen) | Mehring, Ruth | Personenwahl |
Wetter
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(5 von 5 Ergebnissen)
Wahlberechtigte | 3.300 | |
Wähler/innen | 1.377 | 41,73 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Bürgerliste Wetter (Hessen) - Summe Kandidaten-Stimmen | |||
Barbara Kahle, Bürgerliste Wetter (Hessen) | |||
Karl Werner Schneider, Bürgerliste Wetter (Hessen) | |||
Gerd Sycha, Bürgerliste Wetter (Hessen) | |||
Ruth Mehring, Bürgerliste Wetter (Hessen) | |||
Franz Mehring, Bürgerliste Wetter (Hessen) | |||
Heribert Mettken, Bürgerliste Wetter (Hessen) | |||
Sabine Gleisner-Kuß, Bürgerliste Wetter (Hessen) | |||
Ralph Junk, Bürgerliste Wetter (Hessen) | |||
Heidrun Otte-Heiderich, Bürgerliste Wetter (Hessen) | |||
Dr. Ute Uffelmann-Marquardt, Bürgerliste Wetter (Hessen) | |||
Frank Winkler, Bürgerliste Wetter (Hessen) | |||
Björn Kajewski, Bürgerliste Wetter (Hessen) | |||
Ingo Wagner, Bürgerliste Wetter (Hessen) | |||
Heinz Werner Lölkes, Bürgerliste Wetter (Hessen) |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 41,73 %