Sitzverteilung
gewählte Kandidaten
Partei | Kandidat | Mandat |
---|---|---|
Einheitsliste | Schäfer, Dieter | Personenwahl |
Einheitsliste | Naumann, Lisa | Personenwahl |
Einheitsliste | Payerl, Sarah | Personenwahl |
Einheitsliste | Göbeler, Heike | Personenwahl |
Einheitsliste | Wegener, Norbert | Personenwahl |
Unterrosphe
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(2 von 2 Ergebnissen)
Wahlberechtigte | 483 | |
Wähler/innen | 265 | 54,87 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Einheitsliste - Summe Kandidaten-Stimmen | |||
Sarah Payerl, Einheitsliste | |||
Lisa Naumann, Einheitsliste | |||
Dieter Schäfer, Einheitsliste | |||
Norbert Wegener, Einheitsliste | |||
Heike Göbeler, Einheitsliste | |||
Ralph Stahlschmidt, Einheitsliste | |||
Tim Göbeler, Einheitsliste | |||
Till Kramer, Einheitsliste | |||
Christian Wieser, Einheitsliste |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 54,87 %