Sitzverteilung
gewählte Kandidaten
Partei | Kandidat | Mandat |
---|---|---|
Bürgerliste Stedebach | Rauch, Friederike | Personenwahl |
Bürgerliste Stedebach | Rauch, Peter | Personenwahl |
Bürgerliste Stedebach | Braun, Birgit | Personenwahl |
Stedebach
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(2 von 2 Ergebnissen)
Wahlberechtigte | 15 | |
Wähler/innen | 13 | 86,67 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Bürgerliste Stedebach - Summe Kandidaten-Stimmen | |||
Birgit Braun, Bürgerliste Stedebach | |||
Joachim Gabriel, Bürgerliste Stedebach | |||
Walter Kaletsch, Bürgerliste Stedebach | |||
Friederike Rauch, Bürgerliste Stedebach | |||
Peter Rauch, Bürgerliste Stedebach |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 86,67 %