Sitzverteilung
gewählte Kandidaten
Partei | Kandidat | Mandat |
---|---|---|
SPD | Hintermeier, Rolf | Personenwahl |
SPD | Neumann, Rebecca-Lena | Personenwahl |
FLO | Kaletsch, Andreas | Personenwahl |
FLO | Hilberg, Lena-Vanessa | Personenwahl |
FLO | Donges, Stefan | Personenwahl |
Oberweimar
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(2 von 2 Ergebnissen)
Wahlberechtigte | 491 | |
Wähler/innen | 311 | 63,34 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
SPD - Summe Kandidaten-Stimmen | |||
Rolf Hintermeier, SPD | |||
René David Kaletsch, SPD | |||
Michael Kaletsch, SPD | |||
Rebecca-Lena Neumann, SPD | |||
Michael Scharth, SPD | |||
FLO - Summe Kandidaten-Stimmen | |||
Andreas Kaletsch, FLO | |||
Lena-Vanessa Hilberg, FLO | |||
Stefan Donges, FLO | |||
Gundula Hugo, FLO | |||
Dominik Kaletsch, FLO |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 63,34 %