Sitzverteilung
gewählte Kandidaten
Partei | Kandidat | Mandat |
---|---|---|
BL | Krebs, Udo | Personenwahl |
BL | Henkel, Ingo | Personenwahl |
BL | Henkel, Silvia | Personenwahl |
BL | Helm, Alexander | Personenwahl |
BL | Theis, Sabine | Personenwahl |
BL | Linker, Tanja | Personenwahl |
BL | Fischer, Harry | Personenwahl |
Erksdorf
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(2 von 2 Ergebnissen)
Wahlberechtigte | 761 | |
Wähler/innen | 390 | 51,25 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
BL - Summe Kandidaten-Stimmen | |||
Udo Krebs, BL | |||
Ingo Henkel, BL | |||
Silvia Henkel, BL | |||
Alexander Helm, BL | |||
Harry Fischer, BL | |||
Dominik Runge, BL | |||
Sylvia Becker, BL | |||
Tanja Linker, BL | |||
Sabine Theis, BL | |||
Carolin Siegl, BL |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 51,25 %