Kindergarten St. Martin
Wahlberechtigte | 931 | |
Wähler/innen | 111 | 11,92 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
CDU (unverändert angenommene Stimmzettel) | |||
CDU (Stimmen) | |||
GRÜNE (unverändert angenommene Stimmzettel) | |||
GRÜNE (Stimmen) | |||
SPD (unverändert angenommene Stimmzettel) | |||
SPD (Stimmen) | |||
FDP (unverändert angenommene Stimmzettel) | |||
FDP (Stimmen) | |||
BUS (unverändert angenommene Stimmzettel) | |||
BUS (Stimmen) |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 11,92 %
Briefwahlbezirk