Berufsbildungszentrum (BBZ)
Wahlberechtigte | 1.143 | |
Wähler/innen | 181 | 15,84 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
CDU (unverändert angenommene Stimmzettel) | |||
CDU (Stimmen) | |||
GRÜNE (unverändert angenommene Stimmzettel) | |||
GRÜNE (Stimmen) | |||
SPD (unverändert angenommene Stimmzettel) | |||
SPD (Stimmen) | |||
FDP (unverändert angenommene Stimmzettel) | |||
FDP (Stimmen) | |||
BUS (unverändert angenommene Stimmzettel) | |||
BUS (Stimmen) |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 15,84 %
Briefwahlbezirk