Josbach
Wahlberechtigte | 277 | |
Wähler/innen | 98 | 35,38 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
CDU (unverändert angenommene Stimmzettel) | |||
CDU (Stimmen) | |||
GRÜNE (unverändert angenommene Stimmzettel) | |||
GRÜNE (Stimmen) | |||
SPD (unverändert angenommene Stimmzettel) | |||
SPD (Stimmen) | |||
FBL (unverändert angenommene Stimmzettel) | |||
FBL (Stimmen) |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 35,38 %
Ortsbezirk
Briefwahlbezirk