Bracht
Wahlberechtigte | 699 | |
Wähler/innen | 187 | 26,75 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
CDU (unverändert angenommene Stimmzettel) | |||
CDU (Stimmen) | |||
GRÜNE (unverändert angenommene Stimmzettel) | |||
GRÜNE (Stimmen) | |||
SPD (unverändert angenommene Stimmzettel) | |||
SPD (Stimmen) | |||
FBL (unverändert angenommene Stimmzettel) | |||
FBL (Stimmen) |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 26,75 %
Ortsbezirk
Briefwahlbezirk