Schwabendorf
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
Wahlberechtigte | 404 | |
Wähler/innen | 101 | 25,00 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
CDU (unverändert angenommene Stimmzettel) | |||
CDU (Stimmen) | |||
GRÜNE (unverändert angenommene Stimmzettel) | |||
GRÜNE (Stimmen) | |||
SPD (unverändert angenommene Stimmzettel) | |||
SPD (Stimmen) | |||
FBL (unverändert angenommene Stimmzettel) | |||
FBL (Stimmen) |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 25,00 %
Wahlbezirke