Sitzverteilung
gewählte Kandidaten
Partei | Kandidat | Mandat |
---|---|---|
GRÜNE | Tietz, Antje | Personenwahl |
GRÜNE | Steinberg, Wolfgang | Personenwahl |
GRÜNE | Weller, Janina | Personenwahl |
GRÜNE | Stahl, Madelaine | Personenwahl |
SPD | Dr. Jacobi, Theresia | Personenwahl |
SPD | Dr. Dumler, Georg | Personenwahl |
FDP | Hannott, Niklas | Personenwahl |
Linke | Zelder, Stefan | Personenwahl |
Linke | Hahn-Schröder, Jürgen | Personenwahl |
Südviertel
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(11 von 11 Ergebnissen)
Wahlberechtigte | 6.098 | |
Wähler/innen | 3.622 | 59,40 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
GRÜNE - Summe Kandidaten-Stimmen | |||
Antje Tietz, GRÜNE | |||
Wolfgang Steinberg, GRÜNE | |||
Janina Weller, GRÜNE | |||
Dr. Winfried Held, GRÜNE | |||
Madelaine Stahl, GRÜNE | |||
Dr. Daniel Keil, GRÜNE | |||
Ulrike Lieberknecht, GRÜNE | |||
Johannes Lauber, GRÜNE | |||
Katharina Rink, GRÜNE | |||
SPD - Summe Kandidaten-Stimmen | |||
Dr. Georg Dumler, SPD | |||
Dr. Theresia Jacobi, SPD | |||
Bernd Koch, SPD | |||
Nina Bojan, SPD | |||
Rudolf Zinser, SPD | |||
Christina Edelmann, SPD | |||
Thorsten Büchner, SPD | |||
FDP - Summe Kandidaten-Stimmen | |||
Niklas Hannott, FDP | |||
Dr. Berna Seker-Pektas, FDP | |||
Peter Paulitsch, FDP | |||
Linke - Summe Kandidaten-Stimmen | |||
Stefan Zelder, Linke | |||
Jürgen Hahn-Schröder, Linke | |||
Jens Seebergen, Linke | |||
Stefanie Wittich, Linke | |||
Philip Kaufmann, Linke | |||
Angelika Becker, Linke | |||
Gerlinde Röhm, Linke |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 59,40 %