Sitzverteilung
gewählte Kandidaten
Partei | Kandidat | Mandat |
---|---|---|
Dagobertshausen | Reckling, Peter | Personenwahl |
Dagobertshausen | Mund, Philipp | Personenwahl |
Bürger*innenliste Leben und Wohnen in DAGO | Dr. Rautenberg, Thomas | Personenwahl |
Dagobertshausen
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(2 von 2 Ergebnissen)
Wahlberechtigte | 279 | |
Wähler/innen | 190 | 68,10 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Dagobertshausen - Summe Kandidaten-Stimmen | |||
Peter Reckling, Dagobertshausen | |||
Ursula Schroeder, Dagobertshausen | |||
Philipp Mund, Dagobertshausen | |||
Bürger*innenliste Leben und Wohnen in DAGO - Summe Kandidaten-Stimmen | |||
Dr. Thomas Rautenberg, Bürger*innenliste Leben und Wohnen in DAGO | |||
Ute Göbel-Lehnert, Bürger*innenliste Leben und Wohnen in DAGO | |||
Dr. Dieter Brazel, Bürger*innenliste Leben und Wohnen in DAGO |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 68,10 %