Briefwahl 11 (Südviertel)
Wähler/innen | 334 |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
CDU (unverändert angenommene Stimmzettel) | |||
CDU (Stimmen) | |||
GRÜNE (unverändert angenommene Stimmzettel) | |||
GRÜNE (Stimmen) | |||
SPD (unverändert angenommene Stimmzettel) | |||
SPD (Stimmen) | |||
AfD (unverändert angenommene Stimmzettel) | |||
AfD (Stimmen) | |||
FDP (unverändert angenommene Stimmzettel) | |||
FDP (Stimmen) | |||
Linke (unverändert angenommene Stimmzettel) | |||
Linke (Stimmen) | |||
BfM (unverändert angenommene Stimmzettel) | |||
BfM (Stimmen) | |||
PIRATEN (unverändert angenommene Stimmzettel) | |||
PIRATEN (Stimmen) | |||
KLIMALISTE (unverändert angenommene Stimmzettel) | |||
KLIMALISTE (Stimmen) | |||
APPD (unverändert angenommene Stimmzettel) | |||
APPD (Stimmen) | |||
WDMR (unverändert angenommene Stimmzettel) | |||
WDMR (Stimmen) | |||
MR-24 (unverändert angenommene Stimmzettel) | |||
MR-24 (Stimmen) |
Wahlbeteiligung
Die Wahlbeteiligung kann nicht angezeigt werden. Es handelt sich um einen Briefwahlbezirk, oder es sind bis jetzt nur Briefwahlergebnisse eingegangen.
Ortsbezirk
Stimmbezirke