Sitzverteilung
gewählte Kandidaten
Partei | Kandidat | Mandat |
---|---|---|
BL Damm | Plitt, Johannes | Personenwahl |
BL Damm | Wagner-Rücker, Andreas | Personenwahl |
BL Damm | Kern, Laura | Personenwahl |
BL Damm | Rink, Kurt | Personenwahl |
BL Damm | Gerhardt, David | Personenwahl |
Damm
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(2 von 2 Ergebnissen)
Wahlberechtigte | 188 | |
Wähler/innen | 122 | 64,89 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
BL Damm - Summe Kandidaten-Stimmen | |||
David Gerhardt, BL Damm | |||
Johannes Plitt, BL Damm | |||
Manuela Klefenz, BL Damm | |||
Laura Kern, BL Damm | |||
Daniela Scherbaum, BL Damm | |||
Peter Lather, BL Damm | |||
Dr. Christopher Brock, BL Damm | |||
Kurt Rink, BL Damm | |||
Andreas Wagner-Rücker, BL Damm | |||
Jan-Nicklas Debus, BL Damm |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 64,89 %