Sitzverteilung
gewählte Kandidaten
Partei | Kandidat | Mandat |
---|---|---|
BL Altenvers | Will, Tina | Personenwahl |
BL Altenvers | Marquordt, Bernd | Personenwahl |
BL Altenvers | Badouin, Andreas | Personenwahl |
BL Altenvers | Lauterbach, Uta | Personenwahl |
BL Altenvers | Schepp, Herbert | Personenwahl |
Altenvers
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(2 von 2 Ergebnissen)
Wahlberechtigte | 447 | |
Wähler/innen | 232 | 51,90 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
BL Altenvers - Summe Kandidaten-Stimmen | |||
Tina Will, BL Altenvers | |||
Bernd Marquordt, BL Altenvers | |||
Andreas Badouin, BL Altenvers | |||
Uta Lauterbach, BL Altenvers | |||
Herbert Schepp, BL Altenvers |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 51,90 %