Nanz-Willershausen
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
Wahlberechtigte | 187 | |
Wähler/innen | 58 | 31,02 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
CDU (unverändert angenommene Stimmzettel) | |||
CDU (Stimmen) | |||
GRÜNE (unverändert angenommene Stimmzettel) | |||
GRÜNE (Stimmen) | |||
SPD (unverändert angenommene Stimmzettel) | |||
SPD (Stimmen) | |||
BfB (unverändert angenommene Stimmzettel) | |||
BfB (Stimmen) |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 31,02 %
Wahlbezirke