Sitzverteilung
gewählte Kandidaten
Partei | Kandidat | Mandat |
---|---|---|
Bürger für Niederwald | Wiegand, Gerhard | Personenwahl |
Bürger für Niederwald | Schüßler, Bernd | Personenwahl |
Bürger für Niederwald | Schaub, Sven | Personenwahl |
Bürger für Niederwald | Pitz, Andreas | Personenwahl |
Bürger für Niederwald | Degen, Hans-Joachim | Personenwahl |
Bürger für Niederwald | Kuhn, Holger | Personenwahl |
Bürger für Niederwald | Weber, Cornelia | Personenwahl |
Niederwald
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(2 von 2 Ergebnissen)
Wahlberechtigte | 634 | |
Wähler/innen | 361 | 56,94 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Bürger für Niederwald - Summe Kandidaten-Stimmen | |||
Gerhard Wiegand, Bürger für Niederwald | |||
Andreas Pitz, Bürger für Niederwald | |||
Sven Schaub, Bürger für Niederwald | |||
Bernd Schüßler, Bürger für Niederwald | |||
Hans-Joachim Degen, Bürger für Niederwald | |||
Holger Kuhn, Bürger für Niederwald | |||
Wilhelm Hundsdörfer, Bürger für Niederwald | |||
Cornelia Weber, Bürger für Niederwald | |||
Margot Kuhn, Bürger für Niederwald | |||
Cerstin Sommer, Bürger für Niederwald |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 56,94 %