Sitzverteilung
gewählte Kandidaten
Partei | Kandidat | Mandat |
---|---|---|
Gemeinwohl | Fritsch, Winfried | Personenwahl |
Gemeinwohl | Mönninger, Robert | Personenwahl |
Gemeinwohl | Lücke, Astrid | Personenwahl |
Gemeinwohl | Jüngst, Rainer | Personenwahl |
Gemeinwohl | Schäfer, Matthias | Personenwahl |
Gemeinwohl | Hahn, Michael | Personenwahl |
Gemeinwohl | Zimmer, Markus | Personenwahl |
Emsdorf
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(2 von 2 Ergebnissen)
Wahlberechtigte | 626 | |
Wähler/innen | 438 | 69,97 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Gemeinwohl - Summe Kandidaten-Stimmen | |||
Winfried Fritsch, Gemeinwohl | |||
Michael Hahn, Gemeinwohl | |||
Robert Mönninger, Gemeinwohl | |||
Rainer Jüngst, Gemeinwohl | |||
Manfred Mohr, Gemeinwohl | |||
Astrid Lücke, Gemeinwohl | |||
Matthias Schäfer, Gemeinwohl | |||
Markus Zimmer, Gemeinwohl |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 69,97 %