Sitzverteilung
gewählte Kandidaten
Partei | Kandidat | Mandat |
---|---|---|
Wählergemeinschaft Anzefahr | Bonacker, Reinhold | Personenwahl |
Wählergemeinschaft Anzefahr | Kaioglidou, Efrosini | Personenwahl |
Wählergemeinschaft Anzefahr | Biecker, Hendrik | Personenwahl |
Wählergemeinschaft Anzefahr | Kißling, Christoph | Personenwahl |
Wählergemeinschaft Anzefahr | Groß, Oliver | Personenwahl |
Wählergemeinschaft Anzefahr | Bauerbach, Berthold | Personenwahl |
Wählergemeinschaft Anzefahr | Rhiel, Sebastian | Personenwahl |
Anzefahr
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(2 von 2 Ergebnissen)
Wahlberechtigte | 611 | |
Wähler/innen | 385 | 63,01 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Wählergemeinschaft Anzefahr - Summe Kandidaten-Stimmen | |||
Christoph Kißling, Wählergemeinschaft Anzefahr | |||
Reinhold Bonacker, Wählergemeinschaft Anzefahr | |||
Oliver Groß, Wählergemeinschaft Anzefahr | |||
Sebastian Rhiel, Wählergemeinschaft Anzefahr | |||
Efrosini Kaioglidou, Wählergemeinschaft Anzefahr | |||
Berthold Bauerbach, Wählergemeinschaft Anzefahr | |||
Thomas Göttig, Wählergemeinschaft Anzefahr | |||
Hendrik Biecker, Wählergemeinschaft Anzefahr | |||
Norbert Boland, Wählergemeinschaft Anzefahr | |||
Susanne Ziegler-Hänel, Wählergemeinschaft Anzefahr |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 63,01 %