Emsdorf Gemeinschaftshaus
Wahlberechtigte | 626 | |
Wähler/innen | 236 | 37,70 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
CDU (unverändert angenommene Stimmzettel) | |||
CDU (Stimmen) | |||
GRÜNE (unverändert angenommene Stimmzettel) | |||
GRÜNE (Stimmen) | |||
SPD (unverändert angenommene Stimmzettel) | |||
SPD (Stimmen) | |||
FDP (unverändert angenommene Stimmzettel) | |||
FDP (Stimmen) | |||
DIE LINKE (unverändert angenommene Stimmzettel) | |||
DIE LINKE (Stimmen) | |||
BLK (unverändert angenommene Stimmzettel) | |||
BLK (Stimmen) |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 37,70 %
Ortsbezirk
Briefwahlbezirk