Sitzverteilung
gewählte Kandidaten
Partei | Kandidat | Mandat |
---|---|---|
GRÜNE | Block, Jörg | Personenwahl |
SPD | Jäger-Becker, Beate | Personenwahl |
SPD | Fehler, Ernst | Personenwahl |
Gemeinsam aktiv für Bürgeln | Völker, Johannes | Personenwahl |
Gemeinsam aktiv für Bürgeln | Reichel, Sebastian | Personenwahl |
Gemeinsam aktiv für Bürgeln | Schwick, Patrick | Personenwahl |
Gemeinsam aktiv für Bürgeln | Jung, Kerstin | Personenwahl |
Bürgeln
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(3 von 3 Ergebnissen)
Wahlberechtigte | 1.173 | |
Wähler/innen | 631 | 53,79 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
GRÜNE - Summe Kandidaten-Stimmen | |||
Jörg Block, GRÜNE | |||
Britta Gnau, GRÜNE | |||
Michael Timme, GRÜNE | |||
Claudia Unsicker, GRÜNE | |||
SPD - Summe Kandidaten-Stimmen | |||
Beate Jäger-Becker, SPD | |||
Nicole Amelung, SPD | |||
Günther Ursprung, SPD | |||
Heinrich Rodenhausen, SPD | |||
Karl-Heinrich Barthmann, SPD | |||
Ernst Fehler, SPD | |||
Heinrich Friedrich, SPD | |||
Gemeinsam aktiv für Bürgeln - Summe Kandidaten-Stimmen | |||
Johannes Völker, Gemeinsam aktiv für Bürgeln | |||
Kerstin Jung, Gemeinsam aktiv für Bürgeln | |||
Sebastian Reichel, Gemeinsam aktiv für Bürgeln | |||
Patrick Schwick, Gemeinsam aktiv für Bürgeln | |||
Carsten Freichel, Gemeinsam aktiv für Bürgeln | |||
Catharina Schlößer, Gemeinsam aktiv für Bürgeln | |||
Sylvia Combé, Gemeinsam aktiv für Bürgeln |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 53,79 %