00001 - Biedenkopf Senioren-Begegnungsstätte
Wahlberechtigte | 555 | |
Wähler/innen | 105 | 18,92 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
CDU (unverändert angenommene Stimmzettel) | |||
CDU (Stimmen) | |||
SPD (unverändert angenommene Stimmzettel) | |||
SPD (Stimmen) | |||
FDP (unverändert angenommene Stimmzettel) | |||
FDP (Stimmen) | |||
BB Biedenkopf (unverändert angenommene Stimmzettel) | |||
BB Biedenkopf (Stimmen) |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 18,92 %
Ortsbezirk