00005 - Biedenkopf Finanzamt
Wahlberechtigte | 763 | |
Wähler/innen | 128 | 16,78 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
CDU (unverändert angenommene Stimmzettel) | |||
CDU (Stimmen) | |||
GRÜNE (unverändert angenommene Stimmzettel) | |||
GRÜNE (Stimmen) | |||
SPD (unverändert angenommene Stimmzettel) | |||
SPD (Stimmen) | |||
FDP (unverändert angenommene Stimmzettel) | |||
FDP (Stimmen) | |||
BB Biedenkopf (unverändert angenommene Stimmzettel) | |||
BB Biedenkopf (Stimmen) | |||
UBL (unverändert angenommene Stimmzettel) | |||
UBL (Stimmen) | |||
ZfB (unverändert angenommene Stimmzettel) | |||
ZfB (Stimmen) |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 16,78 %
Ortsbezirk
Gruppierung
Briefwahlbezirk