Blessenbach
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
Wahlberechtigte | 448 | |
Wähler/innen | 122 | 27,23 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
CDU (unverändert angenommene Stimmzettel) | |||
CDU (Stimmen) | |||
GRÜNE (unverändert angenommene Stimmzettel) | |||
GRÜNE (Stimmen) | |||
SPD (unverändert angenommene Stimmzettel) | |||
SPD (Stimmen) | |||
FWG Weinbach (unverändert angenommene Stimmzettel) | |||
FWG Weinbach (Stimmen) | |||
WASG (unverändert angenommene Stimmzettel) | |||
WASG (Stimmen) |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 27,23 %
Wahlbezirke