Sitzverteilung
gewählte Kandidaten
Partei | Kandidat | Mandat |
---|---|---|
CDU | Kraus, Manuel | Personenwahl |
CDU | Michel, Bernd | Personenwahl |
SPD | Rach, Julia | Personenwahl |
SPD | Fischer, Dennis | Personenwahl |
BL | Harms, Christian | Personenwahl |
Laubuseschbach
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(3 von 3 Ergebnissen)
Wahlberechtigte | 1.173 | |
Wähler/innen | 620 | 52,86 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
CDU - Summe Kandidaten-Stimmen | |||
Manuel Kraus, CDU | |||
Bernd Michel, CDU | |||
Gerhard Haas, CDU | |||
SPD - Summe Kandidaten-Stimmen | |||
Dennis Fischer, SPD | |||
Raphael Bubolz, SPD | |||
Ann-Kathrin Jung, SPD | |||
Julia Rach, SPD | |||
BL - Summe Kandidaten-Stimmen | |||
Karl Dienst, BL | |||
Christian Harms, BL |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 52,86 %