Sitzverteilung
gewählte Kandidaten
Partei | Kandidat | Mandat |
---|---|---|
SPD | Freitag, Sven | Personenwahl |
SPD | Büdenbender, Gregor | Personenwahl |
SPD | Stroh, Simone | Personenwahl |
Cyranek/Frommer | Cyranek, Sophia | Personenwahl |
Aulenhausen
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(2 von 2 Ergebnissen)
Wahlberechtigte | 187 | |
Wähler/innen | 99 | 52,94 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
SPD - Summe Kandidaten-Stimmen | |||
Gregor Büdenbender, SPD | |||
Simone Stroh, SPD | |||
Sven Freitag, SPD | |||
Cyranek/Frommer - Summe Kandidaten-Stimmen | |||
Sophia Cyranek, Cyranek/Frommer | |||
Detlef Frommer, Cyranek/Frommer |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 52,94 %