Eisenbach
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(4 von 4 Ergebnissen)
Wahlberechtigte | 2.508 | |
Wähler/innen | 1.020 | 40,67 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
CDU (unverändert angenommene Stimmzettel) | |||
CDU (Stimmen) | |||
GRÜNE (unverändert angenommene Stimmzettel) | |||
GRÜNE (Stimmen) | |||
SPD (unverändert angenommene Stimmzettel) | |||
SPD (Stimmen) | |||
FWS (unverändert angenommene Stimmzettel) | |||
FWS (Stimmen) | |||
UWE (unverändert angenommene Stimmzettel) | |||
UWE (Stimmen) |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 40,67 %