Briefwahl Ohren (B99097)
Wähler/innen | 198 |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
CDU - Summe Kandidaten-Stimmen | |||
Günter Foth, CDU | |||
Astrid Stähler-Becker, CDU | |||
Thomas Dombach, CDU | |||
Anette Heckelmann, CDU | |||
Andreas Bartels, CDU | |||
Jochen Heckelmann, CDU | |||
Helmut Ott, CDU | |||
Birgit Schwenk, CDU | |||
Florian Brandhoff, CDU | |||
Jannis Wagner, CDU | |||
Marvin Preußer, CDU | |||
Andreas Zollmann, CDU | |||
Björn Hofer, CDU | |||
Axel Martin, CDU | |||
Dennis Viehmann, CDU | |||
Thomas Lieber, CDU | |||
Herbert Weiser, CDU | |||
Karola Heimann, CDU | |||
Horst Großmann, CDU | |||
Dietrich Kleist, CDU | |||
Jürgen Dexheimer, CDU | |||
Christian Mayer, CDU | |||
Matthias Müller, CDU | |||
SPD - Summe Kandidaten-Stimmen | |||
Rainer Knapp, SPD | |||
Sebastian Lindner, SPD | |||
Silke Schulz, SPD | |||
Stefan Doogs, SPD | |||
Ellen Gebert, SPD | |||
Bruno Lenz, SPD | |||
Anita Dörner, SPD | |||
Silke Grün, SPD | |||
Brigitte Eisel, SPD | |||
Sascha Jeckel, SPD | |||
Andreas Walther, SPD | |||
Bernhard Mader, SPD | |||
Gerlinde Frenz, SPD | |||
Christian Dutschun, SPD | |||
Robert Krebs, SPD | |||
Frank Kimpel-Stephan, SPD | |||
Marion Spandl, SPD | |||
Ina Romeleitis, SPD | |||
Rüdiger Schmid, SPD | |||
Hans Hermann Koch, SPD | |||
Bernd Wahl, SPD | |||
Laura Enk-Kremer, SPD | |||
Hannah Marie Schmidt, SPD | |||
Jill Degen, SPD | |||
Malgorzata Lang-Brzuska, SPD | |||
Viktor Havemann, SPD | |||
FDP - Summe Kandidaten-Stimmen | |||
Christopher Lenz, FDP | |||
Andrea Hospach, FDP | |||
Felix Czaika, FDP | |||
Ferdinand Alfons Rupp, FDP | |||
Andrea Steube, FDP | |||
Thilo Elst, FDP | |||
FBH - Summe Kandidaten-Stimmen | |||
Sabine Winterwerber, FBH | |||
Friedhelm Leber, FBH | |||
Jürgen Lang, FBH | |||
Jürgen Semrau, FBH | |||
Gerhard Leist, FBH | |||
Bianca Großmann, FBH | |||
Günter Hinninghofen, FBH | |||
Hartmut Paulus, FBH | |||
Dirk Sünner, FBH | |||
Stefan Gauck, FBH | |||
Marcel Lange, FBH | |||
Klaus Preußer, FBH | |||
Daniel Viertel, FBH | |||
Holger Poths, FBH | |||
Claudia Schönau, FBH | |||
Sascha Knab, FBH | |||
Horst Eisel, FBH |
Wahlbeteiligung
Die Wahlbeteiligung kann nicht angezeigt werden. Es handelt sich um einen Briefwahlbezirk, oder es sind bis jetzt nur Briefwahlergebnisse eingegangen.
Ortsbezirk