Staatliche Glasfachschule (5)
Wahlberechtigte | 1.365 | |
Wähler/innen | 170 | 12,45 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
CDU (unverändert angenommene Stimmzettel) | |||
CDU (Stimmen) | |||
GRÜNE (unverändert angenommene Stimmzettel) | |||
GRÜNE (Stimmen) | |||
SPD (unverändert angenommene Stimmzettel) | |||
SPD (Stimmen) | |||
FWG (unverändert angenommene Stimmzettel) | |||
FWG (Stimmen) | |||
WfH (unverändert angenommene Stimmzettel) | |||
WfH (Stimmen) |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 12,45 %
Ortsbezirk