Sitzverteilung
gewählte Kandidaten
Partei | Kandidat | Mandat |
---|---|---|
Bürgerliste Weiperfelden | Scholl, Uwe | Personenwahl |
Bürgerliste Weiperfelden | Dyll geb. Simon, Michaela | Personenwahl |
Bürgerliste Weiperfelden | Munguia-Mählmann geb. Munguia, Melanie | Personenwahl |
Bürgerliste Weiperfelden | Smolczynski, Peter | Personenwahl |
Bürgerliste Weiperfelden | Haub, Tobias | Personenwahl |
Weiperfelden
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(2 von 2 Ergebnissen)
Wahlberechtigte | 218 | |
Wähler/innen | 144 | 66,06 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Bürgerliste Weiperfelden - Summe Kandidaten-Stimmen | |||
Tobias Haub, Bürgerliste Weiperfelden | |||
Thomas Lehmann, Bürgerliste Weiperfelden | |||
Peter Smolczynski, Bürgerliste Weiperfelden | |||
Uwe Scholl, Bürgerliste Weiperfelden | |||
Tobias Wojcik, Bürgerliste Weiperfelden | |||
Michaela Dyll geb. Simon, Bürgerliste Weiperfelden | |||
Melanie Munguia-Mählmann geb. Munguia, Bürgerliste Weiperfelden | |||
Manuel Kuprat, Bürgerliste Weiperfelden | |||
Claus Käppler, Bürgerliste Weiperfelden | |||
Jochen Fabacsowics, Bürgerliste Weiperfelden | |||
Patrick Spothelfer, Bürgerliste Weiperfelden |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 66,06 %