Herborn
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(7 von 7 Ergebnissen)
Wahlberechtigte | 6.620 | |
Wähler/innen | 1.314 | 19,85 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
CDU (unverändert angenommene Stimmzettel) | |||
CDU (Stimmen) | |||
GRÜNE (unverändert angenommene Stimmzettel) | |||
GRÜNE (Stimmen) | |||
SPD (unverändert angenommene Stimmzettel) | |||
SPD (Stimmen) | |||
AfD (unverändert angenommene Stimmzettel) | |||
AfD (Stimmen) | |||
FDP (unverändert angenommene Stimmzettel) | |||
FDP (Stimmen) | |||
FWG (unverändert angenommene Stimmzettel) | |||
FWG (Stimmen) | |||
SGH (unverändert angenommene Stimmzettel) | |||
SGH (Stimmen) | |||
BfM (unverändert angenommene Stimmzettel) | |||
BfM (Stimmen) |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 19,85 %