Sitzverteilung
gewählte Kandidaten
Partei | Kandidat | Mandat |
---|---|---|
BBL | Dagne, Eva | Personenwahl |
BBL | Thomas, Norman | Personenwahl |
BBL | Ludwig, Kai | Personenwahl |
BBL | Philipps, Michael | Personenwahl |
BBL | Hasenpusch, Uwe | Personenwahl |
Beilstein
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(2 von 2 Ergebnissen)
Wahlberechtigte | 1.185 | |
Wähler/innen | 616 | 51,98 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
BBL - Summe Kandidaten-Stimmen | |||
Norman Thomas, BBL | |||
Kai Ludwig, BBL | |||
Michael Philipps, BBL | |||
Eva Dagne, BBL | |||
Stefan Winter, BBL | |||
Uwe Hasenpusch, BBL |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 51,98 %