Sitzverteilung
gewählte Kandidaten
Partei | Kandidat | Mandat |
---|---|---|
BLR | Bräuer, Jan-Peter | Personenwahl |
BLR | Herr, Lena | Personenwahl |
BLR | Deutsch, Thomas | Personenwahl |
BLR | Winnecker, Thomas | Personenwahl |
BLR | Meister, Rüdiger | Personenwahl |
Roth
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(2 von 2 Ergebnissen)
Wahlberechtigte | 488 | |
Wähler/innen | 248 | 50,82 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
BLR - Summe Kandidaten-Stimmen | |||
Jan-Peter Bräuer, BLR | |||
Thomas Winnecker, BLR | |||
Thomas Deutsch, BLR | |||
Lena Herr, BLR | |||
André Surkau, BLR | |||
Rüdiger Meister, BLR |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 50,82 %