Sitzverteilung
gewählte Kandidaten
Partei | Kandidat | Mandat |
---|---|---|
BLN Niederlemp | Stingl, Marco | Personenwahl |
BLN Niederlemp | Groos, Lothar | Personenwahl |
BLN Niederlemp | Lorenz, Jan-Thomas | Personenwahl |
BLN Niederlemp | Falkenstein-Kuhlmann, Carina | Personenwahl |
BLN Niederlemp | Busch, Catinka | Personenwahl |
Niederlemp
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(2 von 2 Ergebnissen)
Wahlberechtigte | 369 | |
Wähler/innen | 220 | 59,62 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
BLN Niederlemp - Summe Kandidaten-Stimmen | |||
Marco Stingl, BLN Niederlemp | |||
Lothar Groos, BLN Niederlemp | |||
Jan-Thomas Lorenz, BLN Niederlemp | |||
Carina Falkenstein-Kuhlmann, BLN Niederlemp | |||
Karlheinz Schupp, BLN Niederlemp | |||
Irmgard Daniel-Gerlach, BLN Niederlemp | |||
Klaus Fritzsche, BLN Niederlemp | |||
Antje Russ, BLN Niederlemp | |||
Catinka Busch, BLN Niederlemp |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 59,62 %