Sitzverteilung
gewählte Kandidaten
Partei | Kandidat | Mandat |
---|---|---|
IG HOH | Voit, Björn | Personenwahl |
IG HOH | Gühna, Florian | Personenwahl |
IG HOH | Nickel, Ann-Christin | Personenwahl |
IG HOH | Hofmann, Andreas | Personenwahl |
IG HOH | Göbel, Jörg | Personenwahl |
Hohenroth
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(2 von 2 Ergebnissen)
Wahlberechtigte | 141 | |
Wähler/innen | 65 | 46,10 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
IG HOH - Summe Kandidaten-Stimmen | |||
Ann-Christin Nickel, IG HOH | |||
Björn Voit, IG HOH | |||
Jörg Göbel, IG HOH | |||
Thomas Keßler, IG HOH | |||
Andreas Hofmann, IG HOH | |||
Florian Gühna, IG HOH |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 46,10 %