Sitzverteilung
gewählte Kandidaten
Partei | Kandidat | Mandat |
---|---|---|
OB | Vensky, Tobias | Personenwahl |
OB | Rompf, Hans Joachim | Personenwahl |
OB | Sohn, Nadine | Personenwahl |
OB | Sohn, Eberhard | Personenwahl |
OB | Sott, Renate | Personenwahl |
Bischoffen
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(2 von 2 Ergebnissen)
Wahlberechtigte | 1.015 | |
Wähler/innen | 511 | 50,34 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
OB - Summe Kandidaten-Stimmen | |||
Hans Joachim Rompf, OB | |||
Tobias Vensky, OB | |||
Andreas Rücker, OB | |||
Nadine Sohn, OB | |||
Eike Jan Vaupel, OB | |||
Eberhard Sohn, OB | |||
Renate Sott, OB | |||
Christian Klein, OB | |||
Markus Heidbreder, OB |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 50,34 %